Nǔ e è nɔ bló lɛ é
| Warranty(Xwè):10-Xwè | Azɔ̌wanú e nɔ hɛn wěziza wá lɛ é:auto CAD sín tuto |
| É nɔ w’azɔ̌ ganji (Im/w):150 | Nǔ e è nɔ bló é (kg) :197 |
| Fí e è nɔ bló kplé ɖè é:Jangsu, Chine | Nyikɔ Brand tɔn:PANAILO |
| Nǔ e è sɔ́ ɖ’ayǐ é:Steel, Hot nɔ bló bɔ è nɔ j’ayǐ | Type:Polygonal, Round alǒ octangon |
| Application:Squali, Ali; jɔmɛ;ligbe; | Nyǐkɔ: Azɔn wè{0}} ɔ, zozo 12m 32m raight |
| Azɔngbigbɔ sín azɔn ɔ:Sɔ́ galvanyé | Gbɔn jǐ:12M |
| Nǔ e ɖò jijɛ wɛ é: 4 mm (nǔ e ma sɔgbe ǎ é) | Powder bló nǔ e è wlan é: White;silver;silver |
| Jɔhɔn e nɔ zɔn é:160 Km/h | Nǔ ɖagbe:ISO9001:2000 |
| Mɛ̀ | 12 m |
| Susu nú | Jɔmɛhun , tɔjihunglintɛn, plaza, plaque , square, ali, ali ɖaxo, ali ji etc |
| Alɔkpa | Conoid , Multi-pyramidal, Columniforme, polygone alǒ conicé . |
| Nǔ è nɔ zán lɛ é | Hwɛhwɛ ɔ, Q345B/A572, Q235B/A36, gɔ́ nú ɖiɖe Hot tɔn e è nɔ bló ɖò Q460 , ASTM573 GR65, GR50 , SS400, SS490, kaka jɛ ST52- |
| hlɔnhlɔn | 80W-240W LED |
| 220V ({{1}%) /50Hz | |
| Nǔ e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ bló nǔ lɛ é nɔ syɛn d’eji | +- 2% |
| Électroshock e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é | emi emi emi emi na yì ɖokpo |
| Nǔ e nɔ ɖí xwi xá nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é é | Klɔ́ we . |
| Fí e è nɔ w’azɔ̌ ɖè ɖò weziza ɖiɖó mɛ é | -35 degré ~{1} degré |
| Azɔngbigbɔ sín azɔn ɔ | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ galvanized ASTM gudo é ASTM ASTM ASTM, hlɔnhlɔn e è nɔ zán dó bló polyester é alǒ nǔjlɛdonǔwu ɖevo ɖebǔ e axisinɔ lɛ byɔ é. |
| Poles . | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ insert mode é dó ayi mɛ. |
| Nǔ e è bló é | Ðò ayikúngban danwǔ 8 jí |
| Jɔhɔn | 160 Km/Hɔn |
| Hlɔnhlɔn e è nɔ na mɛ é hwe | 235 mpa |
| Hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é hwe bǐ nu | 490 mpa |
| Max sín hlɔnhlɔn gudogudo tɔn | 620 mpa |
| Gàn | ISO 9001 |
| Akpáxwé ɖokpó ɖokpó sín ga . | Ðò ganxixo 12 mɛ ɔ, é nɔ bló xú ɖé bo ma nɔ xò kɔ́ ǎ . |
| Wekló | Mǐ ko bló tɛnkpɔn blɔ̌ lɛ tɔn ɖ’ayǐ. Nǔ we e ɖò xomɛ lɛ é kpo ee ɖò kɔ́xota lɛ é kpo nɔ zɔ́n bɔ è nɔ bló nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ soudure é ɖó ganji . |
| Sɛ́n ɖiɖó ɖ’ayǐ :AWS ( Société de l’Amérique ) D 1.1 | |
| tàn | 1 mm jɛ 30 mm |
| Azɔ̌wiwa | Vɔ tɛnkpɔn nǔ lɛ tɔn → Kpɛví →Welidng (longitudinale )→Dimentension →Dimension → Hole de déduction → Sɔxú → Debrés →Galvanisation alǒ coing , painting →Recalibration . → Wema lɛ |
| nǔɖuɖu lɛ | É ɖò mɔ̌ có, è sixu lɛ́ xwedó 40HC alǒ OT ɖokpo ɖokpo bo na dó hɛn pcs nabi e na jlɛ́ nǔ dó nǔ e è ɖɔ é wu é kpo nǔ e è mɔ lɛ é kpo. |
| Nǔwiwa | Nǔ e è byɔ ɖò axisinɔ lɛ sí é sɔgbe xá nǔ e è byɔ lɛ é . |
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ 12m Double Arm Tu Lamp Pole é (PST-Street Light Pole-12m Arm) mǐtɔn lɛ dó jla nǔ e nɔ kɔ́n ɖò kɔ́xota lɛ é ɖó.
- Nǔ e è nɔ wà ɖò nǔnywɛ xwitixwiti linu lɛ é.
Ɖo Ɖɔxomε ɔ, Ɖɔxomε Ɖokpo Ɖokpo Ɖo Ɖɔxomε ɔ mε ɔ, e Ɖo Ɖɔxomε Ɖo gan Ɖokpo Ɖokpo mε kpodo triple- ɖiɖe Ɖo Ɖɔxomε Ɖokpo Ɖokpo mε.
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è wlan lɛ é dó ayi mɛ, bo na lɛ́ hɛn nǔ e è wlan lɛ é dó ayi mɛ. 160 km/h の公口の危険性の危険性
Configuration de l’économie opération: Dual{0}}arm architecture nɔ zɔ́n bɔ è nɔ sɔ́ nǔ lɛ ɖó tɛn yetɔn mɛ bo nɔ hɛn nǔ lɛ ɖó tɛn yetɔn mɛ .
- Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Technique é.
Dimensions de l’État: É ɖó mɛtlu 12 bo ɖó hlɔnhlɔn 240 degrés 240 degré .
Nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ: SAE 1008/1010 gan kpo 550μm zinc kpo (1461 standard)
Tolerance Operationnel: -40 degrés jɛ +80 degré .
- Wlɛnwín E È Nɔ Wà É
Precision- E nɔ mɔ nu jɛ mɛ nu ayikungban e byɔ lɛ e mɛ:
Mɔto lɛ (ali ɖaxo lɛ, jɔmɛhunj’ayitɛn lɛ)
Fí e è nɔ bló kplé ɖè lɛ é (tɛn e jí è nɔ xò ayihun ɖè lɛ é, xɔ e mɛ è nɔ nɔ ɖò toxo ɔ mɛ lɛ é)
Nǔ e è nɔ sà ɖò ajɔ̌wiwa linu lɛ é (tɛnmɛ e mɛ è nɔ nɔ é, toxo ɔ sín tɛnmɛ lɛ)
12m Double Arm Street Lamp Pole nɔ na ɖiɖe ɖagbe ɖagbe lɛ kpodo linlin ɖagbe ɖagbe lɛ kpo bo na do hɛn weziza ɖagbe ɖagbe lɛ. Nǔ e è nɔ bló ɖò azɔ̌ ɖokpo ɖokpo mɛ lɛ é sín ɖiɖe.


Mǐ mɛ ɔ, mǐ nɔ wà mɔ̌


ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́
| Weziza ɖagbe ɖagbe lɛ |
|
||
| Nùɖé | Tinmɛ | ||
| A bló we[{0}}ar | 1 | Nǔ:Q235B, hwǐ ɖaxó 4mm, nu 76mm e ɖò dò é, 215mm ɖò dò | |
| 2 | É nɔ bló bɔ jɔhɔn nɔ xú, bo nɔ xò asphalte 0,5 m ɖò jǐ kpo dò kpo . | ||
| 3 | Nǔ e è nɔ sɔ́ dó bló nǔ na é: nǔ e è nɔ bló dó bló nǔ dó é (Zǎn atín xóxó lɛ dó bló kɔ́fu lɛ ɖó ɖò vivɔnu wè lɛ bǐ) | ||
| 4 | Enyi è bló galvane gudo ɔ, è nɔ hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ pole é: 197KG . | ||
| 5 | Nǔ e ɖ’emɛ é: È nɔ sɔ́ alɔkɛ́ dó bló bɔ é nɔ xú | ||
Nǔ e jɛ tawun ɖò azɔ̌xwé ɔ é





Kúnnuɖenú

Tags zozo: 12m ac alɔ we e nɔ hɛn zogbɛn lɛ é, China 12m 12m ac alɔ romp pole-na-satɔ́ lɛ, azɔ̌xwé













